2019年スペシャルオリンピックス夏季世界大会・アブダビ
お知らせ
2019.04.05 | アブダビ日本選手団の大会競技結果を更新しました! |
2019.03.03 | スペシャルオリンピックス日本はInstagramを始めました! ぜひフォローよろしくお願い致します! |
関連記事
2019.04.05
2019.03.29
2019.03.07
大会概要
スペシャルオリンピックスでは、オリンピックと同様に夏季・冬季の世界大会を4年毎に開催しています。次回の夏季世界大会は2019年3月14日~3月21日にかけてアラブ首長国連邦の首都アブダビで開催されます。
スペシャルオリンピックス日本ではこの大会に、2018年9月に開催される「2018年第7回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知」の結果を基に選考されたスペシャルオリンピックス日本選手団を派遣する予定です。
大会名称:
2019 年スペシャルオリンピックス夏季世界大会・アブダビ
(英語表記: Special Olympics World Summer Games 2019)
開催時期:
2019 年3月12日~3月21日
- ホストタウンプログラム:3月8日~3月11日
- 競技:3月12日~21日(12日~13日ディビジョニング)
- 開会式:3月14日(会場:Zayed Sports City Stadium)
- 閉会式:3月21日(会場:Zayed Sports City Stadium)
開催地:
アラブ首長国連邦(アブダビ)
参加者:
170 の国・地域が参加
- アスリート:7,000名
- ファミリー:6,000名
- ボランティア:20,000名
- メディア:2,000名
- ゲスト:4,000名
会場(予定):
ZONE 1 | Abu Dhabi National Exhibition Center ADNEC バドミントン、バスケットボール、バレーボール、卓球、体操競技、新体操、SOボッチャ、パワーリフティング、ハンドボール、ローラースケーティング、柔道 |
---|---|
ZONE 2 | Zayed Sport City ボウリング、テニス、サッカー、フットサル |
ZONE 3 | Yas Marina Circuit 自転車、トライアスロン Abu Dhabi Al Forsan International Sports Resort 馬術 Yas Links Abu Dhabi ゴルフ |
ZONE 4 | Abu Dhabi Corniche and Abu Dhabi Sailing Club ビーチバレーボール、セイリング、カヤック |
ZONE 5 | Dubai Police Officers Club Stadium 陸上競技 Hamdan Sports Complex 競泳 |
アブダビ会場図
ドバイ会場図
アラブ首長国連邦 ※ドバイ~アブダビ間、車両にて約2~3時間[
ギャラリー
ドリームサポーター 現地インタビュー
応援メッセージ動画
日本選手団 活動予定
日程 | 活動 |
---|---|
2018年 | − |
11月23日(金)~24日(土) | コーチによる打合せⅠ 会場:国立オリンピック記念 青少年総合センター 住所:東京都渋谷区代々木神園町3-1 |
11月24日(土)~25日(日) | オリエンテーションⅠ 会場:国立オリンピック記念 青少年総合センター 住所:東京都渋谷区代々木神園町3-1 |
12月22日(土)~24日(月・祝) | 全体合宿Ⅰ 会場:国立オリンピック記念 青少年総合センター 住所:東京都渋谷区代々木神園町3-1 |
2019年 | − |
1月12日(土)~1月14日(月・祝) | 全体合宿Ⅱ 会場:ナショナルトレーニングセンター Jヴィレッジ 住所:福島県双葉郡楢葉町山田岡美シ森8 |
2月9日(土)~2月11日(月・祝) | 全体合宿Ⅲ 会場:国立オリンピック記念 青少年総合センター 住所:東京都渋谷区代々木神園町3-1 |
2月23日(土)~2月24日(日) | コーチによる打合せⅡ 会場:国立オリンピック記念 青少年総合センター 住所:東京都渋谷区代々木神園町3-1 |
3月7日(木) | 結団式・渡航 スターライズタワー 5F STUDIO EARTH(東京都港区芝公園4-4-7 東京タワーメディアセンター内) |
3月14日(木)~21日(木) | 大会期間 |
3月22日(金) | 帰国(後泊) |
3月23日(土) | 帰省 |
日程につきましては、予定となっており、変更となる可能性があります。予めご了承ください。
選手団一覧
陸上競技
アスリート
名前 | 澤野 能文 |
---|---|
地区 | 埼玉 |
出場カテゴリー | Category3 |
名前 | 宮川 星太郎 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Category3 |
名前 | 土橋 龍 |
---|---|
地区 | 山口 |
出場カテゴリー | Category3 |
名前 | 森 日奈野 |
---|---|
地区 | 広島 |
出場カテゴリー | Category2 |
名前 | 布施 純 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Category2 |
名前 | 木村 真耶加 |
---|---|
地区 | 兵庫 |
出場カテゴリー | Category2 |
コーチ
名前 | 福薗 翔 |
---|---|
地区 | 鹿児島 |
出場カテゴリー | − |
名前 | 落合 清美 |
---|---|
地区 | 新潟 |
出場カテゴリー | − |
バドミントン
アスリート
名前 | 金平 捷太郎 |
---|---|
地区 | 岡山 |
出場カテゴリー | − |
名前 | 遠藤 正子 |
---|---|
地区 | 宮城 |
出場カテゴリー | − |
名前 | 藤川 麻衣子 |
---|---|
地区 | 滋賀 |
出場カテゴリー | − |
コーチ
名前 | 小宮山 幸治 |
---|---|
地区 | 岡山 |
出場カテゴリー | − |
バスケットボール(男子)
アスリート
名前 | 土井 隆平 |
---|---|
地区 | 千葉 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Male |
名前 | 庄司 誠也 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Male |
名前 | 富澤 稔 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Male |
名前 | 中野 亮 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Male |
名前 | 松野 遼 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Male |
名前 | 間中 郁 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Male |
名前 | 三上 隼人 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Male |
名前 | 門戸 誠利 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Male |
名前 | 藤本 愛史 |
---|---|
地区 | 神奈川 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Male |
名前 | 山井 幸 |
---|---|
地区 | 神奈川 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Male |
コーチ
名前 | 古野 庸一 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | − |
名前 | 井上 祐介 |
---|---|
地区 | 千葉 |
出場カテゴリー | − |
バスケットボール(女子)
アスリート
名前 | 小畑 佳那恵 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Female |
名前 | 菊地 香理 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Female |
名前 | 長山 直 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Female |
名前 | 錦織 彩乃 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Female |
名前 | 西久保 真耶 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Female |
名前 | 野田 友弥 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Female |
名前 | 細谷 麻衣子 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Female |
名前 | 早船 曜子 |
---|---|
地区 | 京都 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Female |
名前 | 浅野 なつみ |
---|---|
地区 | 大阪 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Female |
名前 | 廣 はるか |
---|---|
地区 | 滋賀 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Female |
コーチ
名前 | 初田 文隆 |
---|---|
地区 | 京都 |
出場カテゴリー | − |
名前 | 鳴島 佳代 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | − |
名前 | 青山 砂織 |
---|---|
地区 | 島根 |
出場カテゴリー | − |
ボウリング
アスリート
名前 | 荒牧 大智 |
---|---|
地区 | 千葉 |
出場カテゴリー | − |
名前 | 八木 利郎 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | − |
名前 | 桑野 晃宏 |
---|---|
地区 | 大阪 |
出場カテゴリー | − |
名前 | 佐々木 理沙 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | − |
名前 | 戸田 明里 |
---|---|
地区 | 富山 |
出場カテゴリー | − |
名前 | 吉田 彩 |
---|---|
地区 | 熊本 |
出場カテゴリー | − |
コーチ
名前 | 小瀬村 良史 |
---|---|
地区 | 神奈川 |
出場カテゴリー | − |
名前 | 松川 はるみ |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | − |
サッカー
アスリート
名前 | 井上 友博 |
---|---|
地区 | 長野 |
出場カテゴリー | ユニファイドスポーツ‐7人制 |
名前 | 石山 裕太 |
---|---|
地区 | 長野 |
出場カテゴリー | ユニファイドスポーツ‐7人制 |
名前 | 丸山 祥太 |
---|---|
地区 | 長野 |
出場カテゴリー | ユニファイドスポーツ‐7人制 |
名前 | 赤沼 大地 |
---|---|
地区 | 長野 |
出場カテゴリー | ユニファイドスポーツ‐7人制 |
名前 | 春原 翔 |
---|---|
地区 | 長野 |
出場カテゴリー | ユニファイドスポーツ‐7人制 |
名前 | 橘 勇佑 |
---|---|
地区 | 京都 |
出場カテゴリー | ユニファイドスポーツ‐7人制 |
パートナー
名前 | 井上 敬之 |
---|---|
地区 | 長野 |
出場カテゴリー | ユニファイドスポーツ‐7人制 |
名前 | 望月 大輔 |
---|---|
地区 | 長野 |
出場カテゴリー | ユニファイドスポーツ‐7人制 |
名前 | 山﨑 大輔 |
---|---|
地区 | 長野 |
出場カテゴリー | ユニファイドスポーツ‐7人制 |
名前 | 髙橋 佳汰 |
---|---|
地区 | 長野 |
出場カテゴリー | ユニファイドスポーツ‐7人制 |
名前 | 小山 光 |
---|---|
地区 | 長野 |
出場カテゴリー | ユニファイドスポーツ‐7人制 |
名前 | 安部 大河 |
---|---|
地区 | 京都 |
出場カテゴリー | ユニファイドスポーツ‐7人制 |
コーチ
名前 | 西野 累 |
---|---|
地区 | 京都 |
出場カテゴリー | ユニファイドスポーツ‐7人制 |
名前 | 春原 紀子 |
---|---|
地区 | 長野 |
出場カテゴリー | ユニファイドスポーツ‐7人制 |
名前 | 山本 杉樹 |
---|---|
地区 | 長野 |
出場カテゴリー | ユニファイドスポーツ‐7人制 |
ゴルフ
アスリート
名前 | 望月 辰紘 |
---|---|
地区 | 新潟 |
出場カテゴリー | オルタネート |
パートナー
名前 | 髙島 信之 |
---|---|
地区 | 新潟 |
出場カテゴリー | オルタネート |
コーチ
名前 | 行田 伸一 |
---|---|
地区 | 長野 |
出場カテゴリー | − |
体操競技
アスリート
名前 | 松岡 薫 |
---|---|
地区 | 宮城 |
出場カテゴリー | Levels1 |
名前 | 幸地 良介 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | − |
競泳
アスリート
名前 | 内藤 雅之 |
---|---|
地区 | 山梨 |
出場カテゴリー | Category3 |
名前 | 手嶋 大河 |
---|---|
地区 | 岡山 |
出場カテゴリー | Category2 |
名前 | 大賀 康平 |
---|---|
地区 | 広島 |
出場カテゴリー | Category3 |
名前 | 池上 寛朗 |
---|---|
地区 | 鹿児島 |
出場カテゴリー | Category3 |
名前 | 鶴見 愛 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Category3 |
名前 | 堤下 侑己菜 |
---|---|
地区 | 大阪 |
出場カテゴリー | Category3 |
名前 | 岡村 実幸 |
---|---|
地区 | 兵庫 |
出場カテゴリー | Category2 |
名前 | 塗木 志穂 |
---|---|
地区 | 鹿児島 |
出場カテゴリー | Category1 |
コーチ
名前 | 岸田 大輔 |
---|---|
地区 | 大阪 |
出場カテゴリー | − |
名前 | 江口 かおり |
---|---|
地区 | 鳥取 |
出場カテゴリー | − |
卓球
アスリート
名前 | 川口 和也 |
---|---|
地区 | 大阪 |
出場カテゴリー | − |
名前 | 薄井 えりか |
---|---|
地区 | 栃木 |
出場カテゴリー | − |
コーチ
名前 | 五味 律子 |
---|---|
地区 | 宮崎 |
出場カテゴリー | − |
テニス
アスリート
名前 | 只信 勇斗 |
---|---|
地区 | 岡山 |
出場カテゴリー | − |
名前 | 山﨑 智世 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | − |
コーチ
名前 | 長谷川 聡 |
---|---|
地区 | 宮城 |
出場カテゴリー | − |
バレーボール
アスリート
名前 | 加藤 梓 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Mal |
名前 | 菊池 隼 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Mal |
名前 | 堀口 拓也 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Mal |
名前 | 三井 雄太 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Mal |
名前 | 山口 暁久 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Mal |
名前 | 村井 龍也 |
---|---|
地区 | 京都 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Mal |
名前 | 岡嶋 佐介 |
---|---|
地区 | 京都 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Mal |
名前 | 田辺 一磨 |
---|---|
地区 | 京都 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Mal |
名前 | 兒島 琢也 |
---|---|
地区 | 熊本 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Mal |
名前 | 田中 礼士 |
---|---|
地区 | 熊本 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Mal |
名前 | 江崎 勇 |
---|---|
地区 | 熊本 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Mal |
名前 | 大宅 杏佳 |
---|---|
地区 | 熊本 |
出場カテゴリー | Team Competitions – Mal |
コーチ
名前 | 竹村 忠憲 |
---|---|
地区 | 京都 |
出場カテゴリー | − |
名前 | 丸山 陽 |
---|---|
地区 | 東京 |
出場カテゴリー | − |
名前 | 山下 律子 |
---|---|
地区 | 熊本 |
出場カテゴリー | − |
役員・スタッフ
団長
名前 | 有森 裕子 |
---|---|
地区 | SON |
出場カテゴリー | − |
副団長
名前 | ソーントン フランク |
---|---|
地区 | 広島 |
出場カテゴリー | − |
追加スタッフ
名前 | 皆木 伸介 |
---|---|
地区 | 新潟 |
出場カテゴリー | − |
名前 | 西嶋 昌子 |
---|---|
地区 | 熊本 |
出場カテゴリー | − |
名前 | 森本 孝幸 |
---|---|
地区 | 大阪 |
出場カテゴリー | − |
名前 | 中島 圭介 |
---|---|
地区 | SON |
出場カテゴリー | − |
名前 | 板倉 佐綾子 |
---|---|
地区 | SON |
出場カテゴリー | − |
名前 | 和田 武久 |
---|---|
地区 | SON |
出場カテゴリー | − |
名前 | 古川 拓実 |
---|---|
地区 | SON |
出場カテゴリー | − |