大会・競技会について
スペシャルオリンピックス日本(SON)では、4年に1度、夏季、冬季のナショナルゲーム(全国大会)を開催しています。
「継続的なスポーツトレーニング」の発表の場
日常のスポーツトレーニングの成果を発表する場として、大会・競技会を開催します。
大会・競技会は、日常のスポーツトレーニングとは全く違う環境で、アスリートが不安や緊張と戦いながら自分のできるようになったことのすべてを発揮するチャレンジの場です。また、アスリートだけでなく、コーチ、ファミリー、ボランティアをはじめ、活動に関わる全ての人にとってもチャレンジの場であるとともに、アスリートや自分自身の変化に気づく大切な場です。
ナショナルゲーム(全国大会)
スペシャルオリンピックス日本では、各都道府県の地区選手団が参加する夏季、冬季のナショナルゲーム(全国大会)を4年に1度、開催しています。
これまでに開催したナショナルゲーム
1995年3月 | 第1回 夏季ナショナルゲーム/熊本 | アスリート:137名 コーチ他:64名 |
1996年2月 | 第1回 冬季ナショナルゲーム/宮城 | アスリート:34名 コーチ他:17名 |
1996年6月 | 第1回 冬季ナショナルゲーム/福岡 | アスリート:45名 コーチ他:21名 |
1998年8月 | 第2回 夏季ナショナルゲーム/神奈川 | アスリート:200名 コーチ他:138名 |
2000年2月 | 第2回 冬季ナショナルゲーム/長野 | アスリート:134名 コーチ他:89名 |
2002年8月 | 第3回 夏季ナショナルゲーム/東京 | アスリート:1,016名 コーチ他:560名 |
2004年2月 | 第3回 冬季ナショナルゲーム/長野 | アスリート:697名 コーチ他:417名 |
2006年11月 | 第4回 夏季ナショナルゲーム/熊本 | アスリート:1,016名 コーチ他:560名 |
2008年3月 | 第4回 冬季ナショナルゲーム/山形 | アスリート:566名 コーチ他:330名 |
2010年11月 | 第5回 夏季ナショナルゲーム/大阪 | アスリート:1,042名 コーチ他:591名 |
2012年2月 | 第5回 冬季ナショナルゲーム/福島 | アスリート:574名 コーチ他:320名 |
2014年11月 | 第6回 夏季ナショナルゲーム/福岡 | アスリート:975名 コーチ他:593名 |
2016年2月 | 第6回 冬季ナショナルゲーム/新潟 | アスリート:614名 コーチ他:329名 |
2018年9月 | 第7回 夏季ナショナルゲーム/愛知 | アスリート:996名 パートナー:4名 コーチ他:602名 |
2020年2月 | 第7回 冬季ナショナルゲーム/北海道 | ※新型コロナウイルス感染症拡大により開催中止 |
2022年11月 | 第8回 夏季ナショナルゲーム/広島 | アスリート:787名 パートナー:39名 コーチ他:482名 |
2023年11月~2024年2月 | 第8回 冬季ナショナルゲーム/長野、北海道 | アスリート:474名 パートナー:26名 コーチ他:289名 |
世界大会
スペシャルオリンピックス(SO)では、オリンピック同様、4年に1度夏季、冬季の世界大会が開催され、スペシャルオリンピックス日本は日本選手団を派遣します。
世界大会に参加することで、海外のアスリートから学ぶ技術や、新たな目標など、この大会を通じて多くのことを得ることができます。
これまでに派遣した世界大会
1995年7月 | 第9回 夏季世界大会/コネチカット(アメリカ) | 参加:143ヵ国 日本選手団:30名 |
1997年2月 | 第6回 冬季世界大会/トロント(カナダ) | 参加:73ヵ国 日本選手団:17名 |
1999年6月 | 第10回 夏季世界大会/ノースカロライナ(アメリカ) | 参加:150ヵ国 日本選手団:45名 |
2001年3月 | 第7回 冬季世界大会/アラスカ(アメリカ) | 参加:80ヵ国 日本選手団:16名 |
2003年6月 | 第11回 夏季世界大会/ダブリン(アイルランド) | 参加:160ヵ国/地域 日本選手団:77名 |
2005年2月 | 第8回 冬季世界大会/長野(日本) | 参加:84ヵ国/地域 日本選手団:150名 |
2007年10月 | 第12回 夏季世界大会/上海(中国) | 参加:165ヵ国 日本選手団:120名 |
2009年2月 | 第9回 冬季世界大会/アイダホ(アメリカ) | 参加:約100ヵ国 日本選手団:87名 |
2011年6月 | 第13回 夏季世界大会/アテネ(ギリシャ) | 参加:185ヵ国/地域 日本選手団:75名 |
2013年1月 | 第10回 冬季世界大会/ピョンチャン(韓国) | 参加:111ヵ国/地域 日本選手団:84名 |
2015年7月 | 第14回 夏季世界大会/ロサンゼルス(アメリカ) | 参加:165ヵ国/地域 日本選手団:118名 |
2017年3月 | 第11回 冬季世界大会/オーストリア | 参加:107ヵ国/地域 日本選手団:81名 |
2019年3月 | 第15回 夏季世界大会/アブダビ(アラブ首長国連邦) | 参加:172ヵ国/地域 日本選手団:104名 |
2023年6月 | 第16回 夏季世界大会/ベルリン(ドイツ) | 参加:176ヵ国/地域 日本選手団:73名 |
コーチ育成
スペシャルオリンピックス日本では、日常プログラムをボランティアとしてサポートするコーチを対象として、コーチクリニックや認定コーチ研修会を行い、人材育成に取り組んでいます。
スポーツプログラム(実施競技)
スペシャルオリンピックスでは、アスリート自身がやってみたいスポーツを選べるよう、多くのスポーツプログラムを展開しています。
また、障害の程度や競技能力にかかわらず、より多くの人がトレーニングや競技に参加できるように個人技能競技等の種目が設けられています。
スペシャルオリンピックス日本では、夏季/17競技(日本でのみ実施のフライングディスクを含む)、冬季/8競技の全25競技を実施しています。
地区組織によって実施しているスポーツプログラムが異なりますので、詳細はお近くの地区組織へお問い合わせください。