【第5回エールラン報告】 皆様のご参加ご協力ありがとうございました!
9月12日(土)に開催した「第 5回エー ルラン in 横浜赤レ ンガパーク supporte d by VISA, A IG」は、ランナー1,283名の方のご参加 とボランティア197 名の方々にご協力をいただき無事終えるこ とができました。
今回のエールランは「横浜赤レ ンガパーク」にて開催し、当日は天候にも恵まれ青空の中、親子ランと20km駅伝に加え、初めてフルマラソン駅伝を行い参加いただいたランナーの皆様に楽しんでいただくことができました。
今回ご参加いただきました皆様からの参加費は8,866,000円が集まり、「第5回エールラン」チャリティ・ランイベントの運営費を除いた収益金は、2016年に新潟にて開催する「2016年第6回スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム・新潟」の開催費をはじめとした、スペシャルオリンピックス日本の活動資金に大切に活用させていただきます。
「第5回エールラン in 横浜赤レンガパーク supported by Visa, AIG」の開催にあたり、 参加いただいたランナーの方をはじめ、ご支援、ご協力いただきました皆様、そして当日運営を支えてくださいましたボランティアの皆様のお蔭様と心より感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
■ 大会公式記録はこちら(PDF)
■ 大会公式記録写真はこちら ※Facebook
■ 開会式
■ 親子ラン
■ 20km駅伝/フルマラソン駅伝
■ 表彰
■ ボランティア
■ 大会概要
大会名 | SON理事長 有森裕子と走るチャリティ・ランイベント 第5回エールランin 横浜赤レンガパーク supported by Visa , AIG |
---|---|
日時 | 2015年9月12日 (土)10:00 ~ 16:00 |
開催場所 | ≪メイン会場≫ 横浜赤レンガパーク ≪コース≫ 横浜赤レンガパーク ~ カップヌードルミュージアムパーク |
参加者 | 有森 裕子 理事長 (スペシャルオリンピックス日本 理事長) |
ゲスト | Morning ☆ Diamonds (丸の内朝大学 社会人チアリーダー) |
司会 | おおご菜夕 |
参加者数 | ランナー: 1,283名(フルマラソン駅伝 379名 / 20km駅伝 680名 / 親子ラン 224名) ボランティア: 197名 実行委員会: 16名 |
参加費 | フルマラソン駅伝: 5,000円/人 20km駅伝: 4,000円/人 親子ラン2km: 3,000円/組 |
寄付総額 | 8,866,000円 ※ランナー参加費、スポンサー協賛金、一般寄付 |
使途・目的 | スペシャルオリンピックス日本は、知的障害のある人たちにスポーツを提供し社会参加を応援する国際的なスポーツ組織です。 今回のエールランの参加費は、2016年新潟にて開催される、「2016年スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム・新潟」の全国大会開催費をはじめとした、スペシャルオリンピックス日本の活動費に活用させていただきます。 |
主催 | 公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 |
共催 | エールラン実行委員会(SCSK社会貢献活動クラブEarth One、 ソフトバンクグループ株式会社、日本KFCホールディングス株式会社、 ヤフー株式会社、株式会社ナビック) |
後援 | 横浜市 市民局 |
特別協賛 | ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社、AIGジャパン・ホールディングス株式会社 |
協賛 | アディダス ジャパン株式会社、日本コカ・コーラ株式会社、株式会社ローソン、 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社、株式会社ベネフィット・ワン |
協力 | 笑顔道整骨院グループ、株式会社城山、株式会社スリーボンドホールディングス、 株式会社ライフリンクス、旭化成ゾールメディカル株式会社、株式会社晃和、 NGO 日本警察消防スポーツ連盟、En女医会 |
皆様のご参加、ご協力ありがとうございました!
この記事に関するお問い合わせ
お問い合わせは下記の連絡先までお願いいたします。
スペシャルオリンピックス日本 事務局